ガラス割れ+液晶破損
シリーズ名 | 修理料金(税込) | 修理時間 |
Galaxy S22 | 35,800 | 1(時間) |
Galaxy S21 Ultra | 46,800 | 1(時間) |
Galaxy S21 Plus | 33,800 | 1(時間) |
Galaxy S21 | 33,800 | 1(時間) |
Galaxy S20 Ultra | 41,800 | 1(時間) |
Galaxy S20 | 37,800 | 1(時間) |
Galaxy S10 Plus | 42,800 | 1(時間) |
Galaxy S10 | 35,800 | 1(時間) |
Galaxy S9 Plus | 27,800 | 1(時間) |
Galaxy S9 | 25,800 | 1(時間) |
Galaxy S8 Plus | 29,800 | 1(時間) |
Galaxy S8 | 27,800 | 1(時間) |
Galaxy S7 edge | 25,800 | 1(時間) |
Galaxy S7 | 19,800 | 1(時間) |
Galaxy S6 | 18,800 | 1(時間) |
Galaxy Note20 Ultra | 59,800 | 1(時間) |
Galaxy Note 10 Plus | 47,800 | 1(時間) |
Galaxy Note 10 | 40,800 | 1(時間) |
Galaxy Note 9 | 35,800 | 1(時間) |
Galaxy Note 8 | 31,800 | 1(時間) |
Galaxy A51 5G | 23,800 | 1(時間) |
バッテリー交換
シリーズ名 | 修理料金(税込) | 修理時間 |
Galaxy S20 Ultra | 10,800 | 約40分 |
Galaxy S20 Plus | 10,800 | 約40分 |
Galaxy S20 | 10,800 | 約40分 |
Galaxy S10 Plus | 8,000 | 約40分 |
Galaxy S10 | 8,000 | 約40分 |
Galaxy S10 lite | 8,000 | 約40分 |
Galaxy S9 Plus | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S9 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S8 Plus | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S8 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S7 edge | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S7 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy S6 edge | 9,800 | 約40分 |
Galaxy S6 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy Note 10 | 8,800 | 約40分 |
Galaxy Note 9 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy Note 8 | 7,800 | 約40分 |
Galaxy A30 | 8,800 | 約40分 |
Galaxy A20 | 7,800 | 約40分 |
充電コネクター
シリーズ名 | 修理料金(税込) | 修理時間 |
Galaxy S9 | 9,800 | 約60分 |
Galaxy S8 Plus | 9,800 | 約60分 |
Galaxy S8 | 9,800 | 約60分 |
Galaxy S7 edge | 12,700 | 約60分 |
Galaxy Note 10 Plus | 11,800 | 約60分 |
Galaxy Note 10 | 11,800 | 約60分 |
Galaxy Note 9 | 10,800 | 約60分 |
Galaxy Note 8 | 10,800 | 約60分 |